Last updated on: 8/19/2022 7:46:29 AM
Class # | Catalog # | Title | Section | Comp | # Seats | WL | Start | End | Days | Location |
26418 | 101 | Food Energy Env Jus | 001 | LEC | 2 | WL: 23* | 3:00PM | 4:00PM | M | | W | | F | 1210 CHEM |
27086 P | 101 | Food Energy Env Jus | 002 | DIS | 1 | WL: 1* | 5:30PM | 7:00PM | | | W | | | |
22432 | 105 | Biology of Nutrition | 001 | LEC | 3 | WL: 15* | 11:30AM | 1:00PM | | T | | TH | | AUD 4 MLB |
22536 P | 105 | Biology of Nutrition | 011 | DIS | 1 | | 10:00AM | 11:00AM | | | | | F | |
22535 P | 105 | Biology of Nutrition | 012 | DIS | 1 | | 11:00AM | 12:00PM | | | | | F | 2244 USB |
22434 | 108 | Animal Diver | 001 | LEC | 4 | | 9:00AM | 10:00AM | M | | W | | F | 4153 USB |
22436 P | 108 | Animal Diver | 002 | DIS | 2 | | 9:00AM | 10:00AM | | T | | | | |
29527 P | 108 | Animal Diver | 004 | DIS | 1 | | 1:00PM | 2:00PM | | T | | | | 4152 USB |
28546 P | 117 | The Science of Study | 001 | SEM | 30 | | 10:00AM | 12:00PM | | | | TH | | A859 CHEM |
28547 P | 117 | The Science of Study | 002 | SEM | 10 | | ARR | ARR | | | | | | |
17792 | 171 | Intro Biology: EEB | 001 | LEC | 10 | | 1:00PM | 2:30PM | M | | W | | | |
17793 | 171 | Intro Biology: EEB | 002 | LEC | 3 | | 1:00PM | 2:30PM | M | | W | | | |
17797 P | 171 | Intro Biology: EEB | 006 | DIS | 2 | | 8:30AM | 10:00AM | M | | | | | 3230 USB |
18411 P | 171 | Intro Biology: EEB | 023 | DIS | 1 | | 2:30PM | 4:00PM | | T | | | | 2234 USB |
18405 P | 171 | Intro Biology: EEB | 032 | DIS | 1 | | 4:00PM | 5:30PM | M | | | | | 4152 USB |
18408 P | 171 | Intro Biology: EEB | 036 | DIS | 1 | | 10:00AM | 11:30AM | | | W | | | 4152 USB |
34088 P | 171 | Intro Biology: EEB | 037 | DIS | 2 | | 8:30AM | 10:00AM | | T | | | | 4153 USB |
18136 P | 171 | Intro Biology: EEB | 200 | DIS | 4 | | 11:30AM | 1:00PM | | T | | | | 3230 USB |
17816 | 172 | Intro Biol - MCDB | 001 | LEC | 22 | WL: 11* | 2:30PM | 4:00PM | | T | | TH | | |
21232 | 172 | Intro Biol - MCDB | 005 | LEC | 3 | | 2:00PM | 3:00PM | M | | W | | F | 1250 USB |
18133 P | 172 | Intro Biol - MCDB | 016 | DIS | 1 | | 11:30AM | 1:00PM | | | | | F | 3230 USB |
17826 P | 172 | Intro Biol - MCDB | 100 | DIS | 2 | | 9:00AM | 11:00AM | | T | | TH | | 4152 USB |
18418 P | 172 | Intro Biol - MCDB | 101 | DIS | 1 | | 2:00PM | 4:00PM | | T | | TH | | 4152 USB |
17765 | 173 | Intro Biol Lab | 002 | LEC | 6 | WL: 21* | 2:00PM | 3:00PM | | | | | F | |
18383 P | 173 | Intro Biol Lab | 073 | LAB | 1 | | 7:00PM | 10:00PM | | | W | | | 2114 USB |
25530 | 192 | Accel Intro Bio | 001 | LEC | 18 | | 10:00AM | 11:00AM | M | | W | | F | 1640 CHEM |
25603 P | 192 | Accel Intro Bio | 002 | DIS | 3 | | 2:30PM | 4:00PM | | | | TH | | |
25604 P | 192 | Accel Intro Bio | 003 | DIS | 11 | | 1:00PM | 2:30PM | | | | | F | 3353 MH (was 3417) |
25605 P | 192 | Accel Intro Bio | 004 | DIS | 4 | | 11:30AM | 1:00PM | | | | | F | |
10709 P | 225 | Human & Animal Phys | 001 | LEC | 3 | | 9:00AM | 10:00AM | M | | W | | F | |
28505 P | 272 | Fund of Cell Bio | 004 | DIS | 1 | | 1:00PM | 2:30PM | | | | | F | 2448 MH |
10728 | 305 | Genetics | 001 | LEC | 12 | WL: 15* | 1:00PM | 2:30PM | | T | | TH | | |
10739 P | 305 | Genetics | 010 | DIS | 1 | | 4:00PM | 5:30PM | | | | | F | |
10740 P | 305 | Genetics | 011 | DIS | 3 | | 5:30PM | 7:00PM | | | | | F | |
10735 P | 305 | Genetics | 014 | DIS | 1 | | 5:30PM | 7:00PM | | | | TH | | |
10736 P | 305 | Genetics | 015 | DIS | 1 | | 5:30PM | 7:00PM | | | | TH | | G168 AH |
26939 P | 305 | Genetics | 019 | DIS | 2 | | 2:30PM | 4:00PM | | | | | F | 1650 CHEM |
26940 P | 305 | Genetics | 020 | DIS | 2 | | 4:00PM | 5:30PM | | | | | F | 1628 CHEM |
25714 P | 525 | Chem Biol I | 100 | LEC | 18 | | 9:00AM | 10:00AM | M | | W | | F | 1650 CHEM |
* Classes marked with an asterisk have seats available, but are closed because there is an active wait list. Student must contact Instructor or Dept to obtain permission to enroll. There may be other closed courses that also have wait lists that do NOT appear here.